Ihre Anfrage wird bearbeitet.

Bitte warten Sie einen Augenblick ...

 
Hosted with Microsoft Windows 2000 Server on IBM xServer
Formathelper

 Proxyserver

Ein guter Weg, seine Surfspuren im Internet zu verschleiern, sind die so genannten anonymen Proxy-Server. Ist ein solcher anonymer Proxy-Server zwischen Ihren Rechner und die von Ihnen besuchte Homepage geschaltet, kann vom Betreiber der Homepage nur die IP-Adresse des Proxys festgestellt werden, nicht aber Ihre eigene. Umgekehrt kann nur der Weg von Ihrem PC zum Proxy-Server nachvollzogen werden, aber nicht das eigentliche Ziel.



Anzeige

 So funktionieren anonyme Proxies

Im normalen Datenverkehr, wenn Sie also ungeschützt im Internet surfen, tippen Sie eine Internetadresse ein und rufen somit Daten ab. Ihre Anfrage wird direkt von Ihrem Computer aus zum Zielrechner (Server) geleitet, dort empfangen und umgewandelt. In der Regel sofort erhalten Sie dann von diesem Zielserver, auf dem beispielsweise eine bestimmte Internetseite liegt, die angeforderten Daten auf Ihren Rechner zurückgeschickt.

Damit der fremde Rechner weiß, wo die gewünschten Daten hin sollen, übermitteln Sie mit Ihrer Anfrage automatisch Ihre Adresse. Sprich: Ihre individuelle IP-Adresse. Diese wird auf dem Zielrechner in der Regel abgespeichert. Der Betreiber des Zielrechners kann die in Protokollen (Logfiles) gespeicherten Daten auslesen - und Sie gegebenenfalls identifizieren.

Genau an diesem Punkt kommt ein (anonymer) Proxy ins Spiel. Ein Proxy ist eine Art Filter, der in den Datenverkehr zwischen Ihren Rechner und den Zielrechner geschaltet wird. Der Proxy leitet zwar Ihre Datenanfrage weiter, allerdings nicht Ihre IP-Adresse. Stattdessen erhält der Zielserver nur die IP-Adresse des Proxys übermittelt - womit Ihre Identität dort nicht mehr feststellbar ist.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Verschleierung Ihrer Identität ist dabei natürlich, dass der anonyme Proxy auch wirklich anonym ist. Sollten dort ebenfalls Protokolle (Logfiles) gespeichert werden, kann gegebenenfalls wieder auf Ihre IP und Ihre Datenabfragen geschlossen werden.

Eines muss an dieser Stelle nochmals erwähnt werden: Bei der Nutzung müssen Sie sich darauf verlassen, dass die genannten Proxys tatsächlich anonym sind. Besser ist es, sie vor der Nutzung noch einmal zu überprüfen. Zudem ist nicht garantiert, dass die aufgeführten Proxys auch tatsächlich immer nutzbar sind und eine vernünftige Geschwindigkeit gewährleisten. Im Zweifelsfall hilft nur eines: Ausprobieren anhand eines Abgleichs mit Ihrer tatsächlichen IP-Adresse.

 Und hier nun unsere Liste mit Proxyservern

IP-Adresse Port Standort Stand HTTP Stand HTTPS Stand
 136.145.115.194   3128  Puerto Rico  Puerto Rico, San Juan Ausgang : 140.247.60.123 => lefthand.eecs.harvard.edu  22.11.2009 10:40 Valid with wait 18.11.2009 14:32 Unreachable 14.01.2008 08:51
 128.208.4.198   3124  United States  United States, Seattle Ausgang : 129.59.88.180 => planetlab-2.vuse.vanderbilt.edu  22.11.2009 10:38 Valid with wait 21.11.2009 19:34 Unreachable 14.01.2008 10:18
 141.76.45.17   3124  Netherlands  Netherlands, Amsterdam   22.11.2009 10:37 Valid with wait 22.11.2009 10:37 Unreachable 14.01.2008 10:20
 193.6.20.4   3128  Netherlands  Netherlands, Amsterdam   22.11.2009 10:37 Valid with wait 17.11.2009 07:32 Unreachable 14.01.2008 10:20
 158.130.6.253   3127  United States  United States, Philadelphia Ausgang : 131.247.2.241 => planetlab1.csee.usf.edu  22.11.2009 10:35 Valid with wait 22.11.2009 10:35 Unreachable 14.01.2008 08:51
 142.150.238.13   3128  Canada  Canada, Toronto Ausgang : 140.247.60.123 => lefthand.eecs.harvard.edu  22.11.2009 10:34 Valid with wait 08.11.2009 22:30 Unreachable 14.01.2008 10:20
 192.41.135.218   3128  Netherlands  Netherlands, Amsterdam   22.11.2009 10:34 Valid with wait 21.11.2009 03:36 Unreachable 14.01.2008 10:20
 134.76.81.91   3124  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 10:31 Valid with wait 09.11.2009 13:30 Unreachable 03.08.2008 12:31
 137.226.138.156   3128  Netherlands  Netherlands, Aachen   22.11.2009 10:31 Valid with wait 17.11.2009 06:35 Unreachable 03.08.2008 12:31
 194.29.178.13   3124  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 10:30 Valid with wait 14.11.2009 01:30 Unreachable 03.08.2008 12:30
 128.233.252.12   3127  Canada  Canada, unknown   22.11.2009 09:38 Valid with wait 15.11.2009 08:31 Unreachable 03.08.2008 12:31
 131.175.17.10   3124  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 193.157.115.250 => planetlab1.ifi.uio.no  22.11.2009 09:38 Valid 21.11.2009 18:34 Unreachable 03.08.2008 12:31
 128.6.192.158   3127  United States  United States, Philadelphia Ausgang : 146.57.249.98 => planetlab1.dtc.umn.edu  22.11.2009 09:36 Valid 22.11.2009 09:36 Unreachable 03.08.2008 12:38
 142.150.3.77   3124  Canada  Canada, unknown Ausgang : 158.130.6.254 => planetlab1.cis.upenn.edu  22.11.2009 09:35 Valid 22.11.2009 09:35 Unreachable 03.08.2008 12:17
 131.175.17.10   3128  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 140.247.60.123 => lefthand.eecs.harvard.edu  22.11.2009 09:35 Valid with wait 15.11.2009 07:35 Unreachable 03.08.2008 12:17
 131.247.2.241   3127  United States  United States, unknown   22.11.2009 09:34 Valid with wait 15.11.2009 23:32 Unreachable 03.08.2008 12:31
 133.1.74.162   3128  Japan  Japan, unknown Ausgang : 128.112.139.27 => planetlab-04.cs.princeton.edu  22.11.2009 09:34 Valid with wait 22.11.2009 09:34 Unreachable 03.08.2008 12:35
 155.225.2.72   3124  United States  United States, unknown   22.11.2009 09:32 Valid with wait 22.11.2009 09:32 Unreachable 03.08.2008 12:19
 128.233.252.11   3124  Canada  Canada, unknown Ausgang : 128.10.19.52 => planetlab1.cs.purdue.edu  22.11.2009 09:32 Valid with wait 20.11.2009 11:30 Unreachable 03.08.2008 12:31
 128.31.1.13   3128  United States  United States, Cambridge Ausgang : 171.66.3.182 => planet2.scs.stanford.edu  22.11.2009 09:32 Valid with wait 19.11.2009 19:33 Unreachable 03.08.2008 12:31
 75.126.176.161   80  United States  United States, unknown Ausgang : 75.126.162.67 => freehost999.com  22.11.2009 09:32 Valid 03.11.2009 17:32 Unreachable 03.08.2008 12:32
 138.246.99.249   3127  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 130.83.166.199 => duisburg.dvs.informatik.tu-darmstadt.de  22.11.2009 09:32 Valid with wait 22.11.2009 09:32 Unreachable 03.08.2008 12:31
 132.187.230.2   3127  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 09:32 Valid with wait 21.11.2009 02:32 Unreachable 03.08.2008 12:31
 164.73.47.244   3127  Uruguay  Uruguay, unknown Ausgang : 128.6.192.156 => orbpl2.rutgers.edu  22.11.2009 09:32 Valid with wait 02.11.2009 10:33 Unreachable 03.08.2008 12:19
 193.136.191.26   3127  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 129.242.19.197 => planetlab2.cs.uit.no  22.11.2009 09:32 Valid 21.11.2009 02:32 Unreachable 03.08.2008 12:18
 138.246.99.250   3127  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 213.73.40.105 => dplanet1.uoc.es  22.11.2009 09:31 Valid with wait 21.11.2009 02:31 Unreachable 03.08.2008 12:18
 128.187.223.212   3128  United States  United States, unknown Ausgang : 128.114.63.15 => planetslug2.cse.ucsc.edu  22.11.2009 09:31 Valid with wait 12.11.2009 02:30 Unreachable 03.08.2008 12:19
 128.6.192.156   3127  United States  United States, Philadelphia Ausgang : 213.73.40.105 => dplanet1.uoc.es  22.11.2009 09:31 Valid with wait 22.11.2009 09:31 Unreachable 03.08.2008 12:25
 128.6.192.158   3128  United States  United States, Philadelphia Ausgang : 198.7.242.42 => host-198-7-242-42.oshean.org  22.11.2009 09:30 Valid with wait 22.11.2009 09:30 Unreachable 03.08.2008 12:19
 208.117.131.115   3124  United States  United States, unknown Ausgang : 128.6.192.156 => orbpl2.rutgers.edu  22.11.2009 09:30 Valid with wait 15.11.2009 22:36 Unreachable 03.08.2008 12:31
 132.187.230.1   3127  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 129.242.19.197 => planetlab2.cs.uit.no  22.11.2009 09:30 Valid with wait 16.11.2009 14:30 Unreachable 03.08.2008 12:19
 208.117.131.116   3127  United States  United States, unknown   22.11.2009 08:40 Valid with wait 08.11.2009 05:30 Unreachable 03.08.2008 12:30
 128.208.004.199   3124  United States  United States, Seattle Ausgang : 171.66.3.182 => planet2.scs.stanford.edu  22.11.2009 08:40 Valid with wait 12.11.2009 17:30 Unreachable 03.08.2008 12:28
 128.208.004.197   3124  United States  United States, Seattle Ausgang : 25 HTTP/1.0CONN => 25 http/1.0connect 59.120.57.124  22.11.2009 08:40 Valid with wait 19.11.2009 19:31 Unreachable 03.08.2008 12:22
 128.4.36.11   3124  United States  United States, unknown Ausgang : 198.7.242.42 => host-198-7-242-42.oshean.org  22.11.2009 08:40 Valid with wait 22.11.2009 08:37 Unreachable 03.08.2008 12:25
 143.205.172.11   3124  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 08:40 Valid with wait 20.11.2009 10:35 Unreachable 03.08.2008 12:31
 192.33.90.195   3124  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 130.192.157.131 => planetlab1.di.unito.it  22.11.2009 08:38 Valid with wait 28.10.2009 21:37 Unreachable 03.08.2008 12:05
 152.003.138.004   3124  United States  United States, Durham Ausgang : 146.57.249.98 => planetlab1.dtc.umn.edu  22.11.2009 08:38 Valid with wait 08.11.2009 04:38 Unreachable 03.08.2008 12:17
 125.40.47.112   3128  Australia  Australia, unknown Ausgang : 125.40.47.112 => hn.kd.ny.adsl  22.11.2009 08:38 Unreachable 18.11.2009 11:40 Valid 22.11.2009 08:38
 125.65.113.53   80  Australia  Australia, Milton   22.11.2009 08:33 Login required 23.10.2009 18:37 Unreachable 03.01.2009 11:36
 193.167.187.188   3124  Netherlands  Netherlands, Amsterdam   22.11.2009 08:33 Valid with wait 19.11.2009 03:31 Unreachable 14.01.2008 10:19
 192.197.121.003   3124  Canada  Canada, unknown Ausgang : 128.112.139.108 => planetlab-9.cs.princeton.edu  22.11.2009 08:33 Valid 19.11.2009 03:30 Unreachable 03.08.2008 12:19
 128.111.52.62   3128  United States  United States, Santa Barbara Ausgang : 140.247.60.123 => lefthand.eecs.harvard.edu  22.11.2009 08:32 Valid with wait 17.11.2009 04:35 Unreachable 03.08.2008 12:17
 131.175.17.9   3128  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 08:31 Valid with wait 20.11.2009 09:37 Unreachable 03.08.2008 12:30
 193.174.155.27   3127  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 171.66.3.182 => planet2.scs.stanford.edu  22.11.2009 08:31 Valid 08.11.2009 19:40 Unreachable 03.08.2008 12:30
 216.25.160.150   8080  United States  United States, Miami Ausgang : 216.25.160.150 => 150.server-hosting.co.cr  22.11.2009 08:31 Valid 22.11.2009 08:30 Unreachable 21.11.2009 01:32
 192.197.121.003   3128  Canada  Canada, unknown Ausgang : 155.98.35.3 => planetlab2.flux.utah.edu  22.11.2009 08:31 Valid with wait 19.11.2009 02:36 Unreachable 03.08.2008 12:01
 77.232.125.175   80  Netherlands  Netherlands, Amsterdam Ausgang : 212.62.97.20 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 08:30 Unreachable 03.01.2009 11:25 Valid 23.10.2009 18:34
 193.136.191.26   3128  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 193.136.191.26 => planetlab-2.iscte.pt  22.11.2009 08:30 Valid with wait 12.11.2009 01:30 Unreachable 03.08.2008 12:30
 129.59.88.179   3124  United States  United States, unknown   22.11.2009 07:38 Valid with wait 20.11.2009 09:34 Unreachable 03.08.2008 12:13
 128.006.192.156   3127  United States  United States, Philadelphia Ausgang : 128.10.19.52 => planetlab1.cs.purdue.edu  22.11.2009 07:38 Valid with wait 08.11.2009 19:36 Unreachable 03.08.2008 12:31
 128.151.65.101   3127  United States  United States, Rochester   22.11.2009 07:37 Valid with wait 15.11.2009 21:33 Unreachable 14.01.2008 08:30
 130.192.157.132   3124  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 140.247.60.123 => lefthand.eecs.harvard.edu  22.11.2009 07:36 Valid with wait 04.11.2009 22:33 Unreachable 03.08.2008 12:14
 130.192.157.131   3124  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 128.10.19.52 => planetlab1.cs.purdue.edu  22.11.2009 07:36 Valid 22.11.2009 07:34 Unreachable 03.08.2008 12:14
 138.246.99.250   3124  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 128.6.192.156 => orbpl2.rutgers.edu  22.11.2009 07:35 Valid with wait 19.11.2009 02:31 Unreachable 03.08.2008 12:14
 132.187.230.1   3128  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 213.73.40.105 => dplanet1.uoc.es  22.11.2009 07:35 Valid with wait 19.11.2009 02:31 Unreachable 03.08.2008 12:14
 193.174.155.26   3124  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 130.192.157.131 => planetlab1.di.unito.it  22.11.2009 07:35 Valid 12.11.2009 15:36 Unreachable 03.08.2008 12:14
 193.174.155.27   3124  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 07:35 Valid with wait 08.11.2009 19:31 Unreachable 03.08.2008 12:14
 77.232.106.209   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, Jeddah Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 07:35 Unreachable 03.01.2009 09:54 Valid 09.11.2009 10:34
 72.36.112.71   3124  United States  United States, Urbana Ausgang : 198.133.224.146 => planetlab2.wail.wisc.edu  22.11.2009 07:34 Valid with wait 19.11.2009 02:30 Unreachable 03.08.2008 12:16
 137.226.138.156   3124  Netherlands  Netherlands, Aachen   22.11.2009 07:34 Valid with wait 17.11.2009 19:30 Unreachable 03.08.2008 12:17
 132.187.230.2   3128  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 128.6.192.156 => orbpl2.rutgers.edu  22.11.2009 07:34 Valid with wait 16.11.2009 12:32 Unreachable 03.08.2008 12:17
 128.6.192.158   3124  United States  United States, Philadelphia Ausgang : 128.6.192.156 => orbpl2.rutgers.edu  22.11.2009 07:34 Valid with wait 16.11.2009 12:32 Unreachable 03.08.2008 12:17
 138.100.12.148   3128  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 07:34 Valid with wait 17.11.2009 03:36 Unreachable 03.08.2008 12:16
 147.83.30.167   3128  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 07:34 Valid with wait 06.11.2009 20:34 Unreachable 03.08.2008 12:16
 193.174.155.26   3127  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 130.83.166.199 => duisburg.dvs.informatik.tu-darmstadt.de  22.11.2009 07:34 Valid with wait 12.11.2009 15:34 Unreachable 03.08.2008 12:18
 128.4.36.11   3127  United States  United States, unknown Ausgang : 160.94.220.241 => planetlab1.dtc.umn.edu  22.11.2009 07:34 Valid with wait 20.11.2009 08:38 Unreachable 03.08.2008 12:17
 212.62.102.103   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 06:41 Unreachable 03.01.2009 10:02 Valid 26.10.2009 21:41
 212.62.115.41   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, Khobar Ausgang : 212.62.97.20 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 06:41 Unreachable 03.01.2009 10:01 Valid 26.10.2009 21:41
 212.62.102.102   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 06:41 Unreachable 03.01.2009 09:46 Valid 26.10.2009 21:41
 128.208.004.198   3128  United States  United States, Seattle Ausgang : 198.7.242.42 => host-198-7-242-42.oshean.org  22.11.2009 06:41 Valid with wait 22.11.2009 06:36 Unreachable 03.08.2008 12:03
 143.205.172.11   3127  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 06:41 Valid with wait 19.11.2009 01:35 Unreachable 03.08.2008 12:01
 212.62.127.169   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.20 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 06:37 Unreachable 03.01.2009 09:45 Valid 04.11.2009 06:31
 212.62.102.249   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 06:36 Unreachable 03.01.2009 09:45 Valid 21.10.2009 03:33
 212.62.111.207   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, Jeddah Ausgang : 212.62.97.20 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 06:35 Unreachable 03.01.2009 09:45 Valid 21.10.2009 03:32
 137.226.138.154   3127  Netherlands  Netherlands, Aachen   22.11.2009 06:35 Valid with wait 15.11.2009 04:35 Unreachable 03.08.2008 12:03
 128.187.223.212   3124  United States  United States, unknown Ausgang : 165.230.49.115 => planetlab2.rutgers.edu  22.11.2009 06:35 Valid with wait 13.11.2009 06:31 Unreachable 03.08.2008 12:05
 131.247.2.241   3124  United States  United States, unknown Ausgang : 129.107.35.132 => planetlab2.uta.edu  22.11.2009 06:35 Valid with wait 15.11.2009 04:35 Unreachable 03.08.2008 12:05
 155.98.35.5   3128  United States  United States, unknown   22.11.2009 06:35 Valid with wait 20.11.2009 23:34 Unreachable 03.08.2008 12:06
 75.148.118.189   80  United States  United States, Vallejo Ausgang : 75.148.118.189 => 75-148-118-189-colorado.hfc.comcastbusiness.net  22.11.2009 06:33 Unreachable 19.10.2009 20:31 Valid 19.11.2009 16:39
 130.192.157.131   3128  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 130.83.166.199 => duisburg.dvs.informatik.tu-darmstadt.de  22.11.2009 06:31 Valid with wait 20.11.2009 23:32 Unreachable 03.08.2008 12:31
 67.228.42.208   80  United States  United States, unknown Ausgang : 67.228.40.42 => freeweb7.com  22.11.2009 06:31 Valid 20.11.2009 07:37 Unreachable 03.01.2009 10:13
 212.62.103.11   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.20 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 06:31 Unreachable 03.01.2009 10:05 Valid 21.10.2009 02:39
 77.232.106.217   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, Jeddah Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 06:30 Unreachable 03.01.2009 10:01 Valid 14.11.2009 12:35
 212.62.109.66   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.20 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:43 Unreachable 03.01.2009 09:58 Valid 12.10.2009 16:39
 129.10.120.193   3128  United States  United States, unknown   22.11.2009 05:42 Valid with wait 21.11.2009 14:34 Unreachable 03.08.2008 12:17
 155.246.12.163   3124  United States  United States, unknown   22.11.2009 05:42 Valid with wait 15.11.2009 04:30 Unreachable 03.08.2008 12:03
 61.50.217.230   1080  Australia  Australia, Milton Ausgang : 61.50.217.230 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:42 Unreachable 10.02.2008 12:32 Valid 13.11.2009 20:42
 61.150.76.190   3128  China  China, unknown Ausgang : 61.150.76.190 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:41 Unreachable 03.01.2009 09:48 Valid 22.11.2009 05:41
 212.62.102.52   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:41 Unreachable 03.01.2009 09:58 Valid 08.11.2009 01:42
 212.62.107.209   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:39 Unreachable 03.01.2009 09:45 Valid 18.11.2009 09:30
 128.208.04.198   3124  United States  United States, Seattle Ausgang : 155.98.35.3 => planetlab2.flux.utah.edu  22.11.2009 05:39 Valid with wait 11.11.2009 22:35 Unreachable 03.08.2008 12:06
 138.246.99.249   3128  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 130.83.166.199 => duisburg.dvs.informatik.tu-darmstadt.de  22.11.2009 05:39 Valid with wait 19.11.2009 15:41 Unreachable 03.08.2008 12:05
 128.135.11.152   3124  United States  United States, Backnang   22.11.2009 05:39 Valid with wait 21.11.2009 14:32 Unreachable 03.08.2008 12:05
 212.62.102.136   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:39 Unreachable 03.01.2009 09:45 Valid 12.10.2009 16:36
 200.195.95.38   80  Brazil  Brazil, Rio de Janeiro Ausgang : 200.195.95.38 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:38 Unreachable 14.01.2008 13:21 Valid 20.11.2009 22:39
 132.187.230.1   3124  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 146.57.249.98 => planetlab1.dtc.umn.edu  22.11.2009 05:36 Valid with wait 20.11.2009 22:38 Unreachable 03.08.2008 12:17
 194.29.178.13   3127  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 132.227.62.19 => planetlab-europe-02.ipv6.lip6.fr  22.11.2009 05:35 Valid with wait 16.11.2009 10:35 Unreachable 03.08.2008 12:16
 192.33.90.69   3127  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 05:35 Valid with wait 22.11.2009 05:34 Unreachable 03.08.2008 12:16
 194.29.178.13   3128  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 143.205.172.11 => plab1-itec.uni-klu.ac.at  22.11.2009 05:35 Valid 16.11.2009 10:35 Unreachable 03.08.2008 12:04
 128.208.004.199   3128  United States  United States, Seattle Ausgang : 171.66.3.182 => planet2.scs.stanford.edu  22.11.2009 05:35 Valid with wait 19.11.2009 00:31 Unreachable 03.08.2008 12:04
 212.62.107.94   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:33 Unreachable 03.01.2009 09:45 Valid 31.10.2009 08:30
 212.62.102.89   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:33 Unreachable 03.01.2009 09:45 Valid 26.08.2009 00:39
 212.62.102.66   80  Saudi Arabia  Saudi Arabia, unknown Ausgang : 212.62.97.23 => kein DNS-Eintrag vorhanden  22.11.2009 05:32 Unreachable 03.01.2009 09:45 Valid 26.08.2009 00:45
 130.136.254.21   3127  Italy  Italy, Bologna Ausgang : 213.73.40.105 => dplanet1.uoc.es  22.11.2009 04:33 Valid 22.11.2009 04:33 Unreachable 03.08.2008 12:17
 132.187.230.2   3124  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 04:33 Valid with wait 19.11.2009 15:30 Unreachable 03.08.2008 12:03
 130.136.254.21   3128  Italy  Italy, Bologna Ausgang : 129.242.19.197 => planetlab2.cs.uit.no  22.11.2009 04:33 Valid with wait 21.11.2009 13:30 Unreachable 03.08.2008 12:21
 130.136.254.21   3124  Italy  Italy, Bologna Ausgang : 213.73.40.105 => dplanet1.uoc.es  22.11.2009 04:33 Valid 22.11.2009 04:33 Unreachable 03.08.2008 12:18
 128.59.20.228   3124  United States  United States, New York Ausgang : 128.112.139.56 => hptest-1.cs.princeton.edu  22.11.2009 04:32 Valid 21.11.2009 13:30 Unreachable 14.01.2008 08:51
 128.59.20.228   3127  United States  United States, New York Ausgang : 128.208.4.198 => planetlab02.cs.washington.edu  22.11.2009 04:32 Valid 21.11.2009 13:30 Unreachable 14.01.2008 00:31
 150.65.32.66   3127  Australia  Australia, Milton Ausgang : 128.112.139.27 => planetlab-04.cs.princeton.edu  22.11.2009 04:32 Valid with wait 11.11.2009 21:32 Unreachable 14.01.2008 08:51
 150.65.32.68   3127  Australia  Australia, Milton Ausgang : 155.98.35.5 => planetlab4.flux.utah.edu  22.11.2009 04:32 Valid with wait 14.11.2009 11:30 Unreachable 14.01.2008 08:51
 198.133.224.146   3128  United States  United States, Madison Ausgang : 129.107.35.132 => planetlab2.uta.edu  22.11.2009 04:32 Valid with wait 20.11.2009 06:30 Unreachable 14.01.2008 08:51
 200.19.159.34   3127  Uruguay  Uruguay, Montevideo Ausgang : 128.112.139.27 => planetlab-04.cs.princeton.edu  22.11.2009 04:32 Valid 22.11.2009 04:32 Unreachable 14.01.2008 08:51
 203.178.133.3   3124  Australia  Australia, Milton Ausgang : 128.10.19.52 => planetlab1.cs.purdue.edu  22.11.2009 04:32 Valid with wait 31.10.2009 07:31 Unreachable 14.01.2008 08:51
 128.187.223.212   3127  United States  United States, unknown Ausgang : 131.247.2.241 => planetlab1.csee.usf.edu  22.11.2009 04:32 Valid with wait 08.11.2009 15:37 Unreachable 03.08.2008 07:56
 128.59.20.228   3128  United States  United States, New York Ausgang : 128.112.139.27 => planetlab-04.cs.princeton.edu  22.11.2009 04:31 Valid with wait 21.11.2009 12:34 Unreachable 14.01.2008 08:51
 200.207.9.168   3128  Uruguay  Uruguay, unknown   22.11.2009 04:31 Login required 11.11.2009 21:31 Unreachable 03.08.2008 08:05
 155.98.35.5   3127  United States  United States, unknown Ausgang : 160.94.220.241 => planetlab1.dtc.umn.edu  22.11.2009 04:31 Valid with wait 21.11.2009 12:34 Unreachable 03.08.2008 08:21
 203.178.133.10   3127  Australia  Australia, Milton Ausgang : 146.57.249.98 => planetlab1.dtc.umn.edu  22.11.2009 04:30 Valid with wait 16.11.2009 09:30 Unreachable 14.01.2008 08:51
 134.34.246.5   3124  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 04:30 Valid with wait 12.10.2009 15:30 Unreachable 03.08.2008 08:05
 131.247.2.241   3128  United States  United States, unknown Ausgang : text/html, */* => //change.menelgame.pl./change_please/1551621/ http/1.0 accept  22.11.2009 04:30 Valid with wait 21.11.2009 12:32 Unreachable 03.08.2008 08:05
 128.233.252.11   3128  Canada  Canada, unknown Ausgang : 128.6.192.156 => orbpl2.rutgers.edu  22.11.2009 04:30 Valid with wait 20.11.2009 21:31 Unreachable 03.08.2008 08:34
 130.192.157.132   3128  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 132.252.152.194 => planetlab2.iem.uni-duisburg-essen.de  22.11.2009 04:30 Valid with wait 14.11.2009 10:32 Unreachable 03.08.2008 08:40
 134.34.246.4   3124  Netherlands  Netherlands, unknown   22.11.2009 04:30 Valid with wait 29.10.2009 08:32 Unreachable 03.08.2008 08:40
 138.246.99.250   3128  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 192.33.210.17 => lsirextpc02.epfl.ch  22.11.2009 04:30 Valid with wait 19.11.2009 14:31 Unreachable 03.08.2008 08:40
 193.136.191.26   3124  Netherlands  Netherlands, unknown Ausgang : 140.247.60.123 => lefthand.eecs.harvard.edu  22.11.2009 03:34 Valid with wait 11.11.2009 20:33 Unreachable 03.08.2008 09:02
 131.247.2.242   3127  United States  United States, unknown Ausgang : 128.112.139.27 => planetlab-04.cs.princeton.edu  22.11.2009 03:34 Valid with wait 21.11.2009 12:31 Unreachable 15.10.2008 18:33
 194.42.17.123   3124  Cyprus  Cyprus, unknown Ausgang : 133.1.74.163 => pub2-s.ane.cmc.osaka-u.ac.jp  22.11.2009 03:34 Valid 22.11.2009 03:34 Unreachable 15.10.2008 18:33
 129.10.120.194   3128  United States  United States, unknown   22.11.2009 03:34 Valid with wait 08.11.2009 15:31 Unreachable 15.10.2008 18:33
 194.42.17.124   3124  Cyprus  Cyprus, unknown   22.11.2009 03:33 Valid with wait 17.11.2009 00:31 Unreachable 15.10.2008 18:32
 130.192.86.29   3128  Europe (SSGFI only)  Europe (SSGFI only), unknown   22.11.2009 03:33 Valid with wait 22.11.2009 03:33 Unreachable 15.10.2008 18:32
 213.4.106.85   8080  Spain  Spain, Barcelona Ausgang : 213.4.106.85 => 213-4-106-085.rad.tsai.es  22.11.2009 03:33 Valid 12.10.2009 14:32 Valid 12.10.2009 14:32
